c_logo

375 nm-1650 nm皮秒激光器

产品概述

发布地区

咨询购买

产品详情

          美国Crystalaser研发的紧凑型皮秒激光器易于使用,无需制冷风扇与水冷,即插即用,运行时无噪音与振动。

  激光器脉宽<80ps,峰值功率高达3w,波长范围375 nm-1650 nm。系统包含皮秒激光头与皮秒激光头控制器,重频从单脉冲到100MHz,TEM00模,可以光纤耦合。参数如下:

 

Wavelength        Product Description and Specifications 
(+/-5 nm)     Pulse width    Peak power    25MHz average   50MHz average   Beam divergence      
		  ps             mW          power mW         power mW           mrad  
  375 nm        <80 ps         300 mW          0.25             0.50              1.0  
  405 nm        <80 ps        1200 mW          1.00             2.00              1.0  
  445 nm        <80 ps         400 mW          0.40             0.80              1.0  
  462 nm        <80 ps        1000 mW          0.85             1.60              3.0  
  473 nm        <80 ps         400 mW          0.35             0.70              1.0  
  488 nm        <80 ps         500 mW          0.45             0.80              1.1  
  515 nm        <80 ps         400 mW          0.35             0.70              1.1  
  532 nm        <80 ps         150 mW          0.15             0.30              1.1  
  561 nm        <80 ps         150 mW          0.15             0.30              1.1  
  593 nm        <80 ps         100 mW          0.10             0.20              1.1  
  633 nm        <80 ps         300 mW          0.25             0.50              1.2  
  660 nm        <80 ps         400 mW          0.35             0.70              1.2  
  685 nm        <80 ps         300 mW          0.25             0.50              1.2  
  725 nm        <80 ps         300 mW          0.25             0.50              1.2  
  785 nm        <80 ps         800 mW          0.70             1.40              1.2  
  808 nm        <80 ps         900 mW          0.75             1.50              1.2  
  830 nm        <80 ps         900 mW          0.75             1.50              1.3  
  860 nm        <80 ps         900 mW          0.75             1.50              1.3  
  910 nm        <80 ps         300 mW          0.25             0.50              1.3  
  947 nm        <80 ps         400 mW          0.30             0.60              1.3  
  980 nm        <80 ps         400 mW          0.30             0.60              1.4  
 1030 nm        <80 ps         500 mW          0.45             0.90              1.4  
 1064 nm        <80 ps         500 mW          0.45             0.90              1.4  
 1080 nm        <80 ps         500 mW          0.45             0.90              1.5
 1320 nm        <80 ps         900 mW          0.75             1.50              1.5
 1550 nm        <80 ps         900 mW          0.75             1.50              1.5 

Dimensions of laser head      12 x 3 x 3.6 cm (L,W,H)                             
Dimensions of power supply    AC: 5x14x15 cm (2x5x6 inch)     DC: 3.5x8.5x12.7 cm
Warm-up time                  <1 min
Operation temperature         10 to 35 degree C
Operation voltage             90-250 VAC         12 VDC input available
Power consumption             10 W, typical